Paramèt debaz pwodwi (spesifikasyon espesifik yo ka Customized selon kondisyon): | ||||||
Non pwodwi | Tanbou Groove | Espesifikasyon Kalite | LBSD-202309003 | |||
Mak | LBS | Pwodiksyon Zòn | Shijiazhuang, Hebei, Lachin | |||
Etablisman Pwodiksyon | Sant CNC | Sètifikasyon | ISO9001 | |||
Fonksyon | Anbalaj kòd depo | Aplikasyon | Leve ekipman teknik, veso, kamyon ak sou sa | |||
Koulè | Customized | MOQ | 1 pcs | |||
Materyèl | Alyaj asye, asye pur, asye kabòn, elatriye (Personalize) | Metòd pwosesis | Machin operasyon | |||
Kalite Groove kòd | Lebus oswa espiral | Kapasite kòd | 10-1000m | |||
Kalite kòd | 3-100mm | Sous pouvwa | Motè elektrik / motè idwolik | |||
Direksyon antre kòd | Goch oswa dwa | Pwa | 50kg | |||
Estrikti an jeneral | Flange, kò senplifye, plak presyon, plak zo kòt, arbr, elatriye | Pwodwi akseswa | Leve estrikti | |||
Tanperati anbyen | -40℃-+45℃ | Tanperati Depo | -40℃-+50℃ | |||
Espesifikasyon espesifik yo ka diskite.Byenveni nan konsiltasyon nouvèl la! |